7ஆம் வகுப்பு NMMS கோடை விடுமுறை படிப்பு கால அட்டவணை
மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கீழே உள்ள lesson‑ஐப் படித்து, முக்கியக் கருத்துகள், படங்களின் பெயர்கள், கணக்குகள், book‑back வினா‑விடைகள் அனைத்தையும் தனி நோட்டில் தயார் செய்ய வேண்டும்.
| வரிசை | தேதி | பாடம் (அறிவியல்) |
|---|---|---|
| 1 | 20‑04‑2026 | அளவீட்டில் – I Term, Lesson 5 |
| 2 | 21‑04‑2026 | விசையும் இயக்கமும் – I Term, Lesson 2 |
| 3 | 22‑04‑2026 | நம் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் – I Term, Lesson 3 |
| 4 | 24‑04‑2026 | அணு அமைப்பு – I Term, Lesson 4 |
| 5 | 26‑04‑2026 | தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றங்கள் – I Term, Lesson 5 |
| 6 | 27‑04‑2026 | உடல் நலமும் சுகாதாரமும் – I Term, Lesson 6 |
| 7 | 12‑05‑2026 | வாயு மற்றும் வாயு நிலை – II Term, Lesson 1 |
| 8 | 13‑05‑2026 | மின்வினையியல் – II Term, Lesson 2 |
| 9 | 14‑05‑2026 | நம் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் – II Term, Lesson 3 |
| 10 | 15‑05‑2026 | வெளி உயிரியல் – II Term, Lesson 4 |
| 11 | 16‑05‑2026 | ஒளியியல் / OPTICS அடிப்படைகள் – II Term, Lesson 5 |
அறிவியல் பாடங்களுக்குப் பிறகு ஒரு நாள் முழுக்க SCIENCE REVISION க்காக வெறுமையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது (28‑04, 29‑04 போன்ற இடைவெளி நாட்களை revision day‑ஆகப் பயன்படுத்தலாம்).
வரலாறு, புவியியல், குடியியல், பொருளியல் ஆகிய பகுதிகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு lesson மட்டும் தீவிரமாகப் படித்து, வரைபடம், காலவரிசை, முக்கியப் பாத்திரங்கள், வரையறைகள் போன்றவற்றை எழுதச்செய்யலாம்.
| வரிசை | தேதி | பாடம் (சமூக அறிவியல்) |
|---|---|---|
| 1 | 30‑04‑2026 | மத்தியகால இந்தியா – வரலாற்று ஆதாரங்கள் (History – Lesson 1) |
| 2 | 01‑05‑2026 | வட இந்தியாவின் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் (History – Lesson 2) |
| 3 | 02‑05‑2026 | தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் – பிற்கால சோழர்கள் & பாண்டியர்கள் (History – Lesson 3) |
| 4 | 03‑05‑2026 | டெல்லி சுல்தானகம் (History – Lesson 4) |
| 5 | 04‑05‑2026 | புவியின் உள்ளமைப்பு (Geography – Lesson 5) |
| 6 | 05‑05‑2026 | நிலத் தன்மைகள் / நிலத்தொற்றங்கள் (Geography – Lesson 6) |
| 7 | 06‑05‑2026 | மக்கள் தொகையும் குடியிருப்புகளும் (Geography – Lesson 7) |
| 8 | 07‑05‑2026 | மயத்துவம் (Geography – Lesson 8) |
| 9 | 09‑05‑2026 | அரசியல் கட்சிகள் (Civics – Lesson 9) |
| 10 | 10‑05‑2026 | உற்பத்தி (Economics – Lesson 10) |
| 11 | 18‑05‑2026 | விஜயநகர் & பஹமனி அரசுகள் (History – II Term) |
| 12 | 19‑05‑2026 | முகலாயப் பேரரசு (History – II Term) |
| 13 | 20‑05‑2026 | மராத்தியர்கள் மற்றும் பஷ்வாக்களின் எழுச்சி (History – II Term) |
| 14 | 21‑05‑2026 | வளங்கள் (Geography – II Term) |
| 15 | 22‑05‑2026 | சுற்றுலா (Geography – II Term) |
| 16 | 23‑05‑2026 | மாநில அரசு (Civics – II Term) |
| 17 | 24‑05‑2026 | ஊடகமும் ஜனநாயகமும் (Civics – II Term) |
இடையில் விடப்பட்ட தேதி (11‑05, 17‑05, 26‑05–28‑05 போன்றவை) அனைத்தும் SOCIAL SCIENCE REVISION நாள்களாகப் பயன்படுத்தலாம் – வரைபடப் பயிற்சி, நீளமான விடை எழுதுதல், previous year NMMS questions போன்றவற்றை solve செய்யலாம்.
- 7th I‑Term SCIENCE – Full Test (90 marks) – முதலில் முழு I‑Term Science revision, அடுத்து full test நடத்தவும்.
- 7th I‑Term SOCIAL SCIENCE – Full Test (90 marks) – History, Geography, Civics, Economics எல்லாம் இணைந்து.
- 7th II‑Term SCIENCE – Full Test (90 marks) – II‑Term full revision பின்பு.
- 7th II‑Term SOCIAL SCIENCE – Full Test (90 marks).
- மேலுள்ள full test நாட்களுக்கு இடையில் தனித்தனி Science Revision மற்றும் Social Science Revision slots கொடுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
